一键式影像测量仪
随意放置,一键测量
瞬间测量100个产品,每个产品输出300个尺寸
无需专业人员操作,大幅减少测量工时

| 技术参数 | |||||
| 型号 | ES100 | ES200 | ES300 | ||
| 拍摄元件 | 2000万像素黑白CMOS | 2000万像素黑白CMOS | 2000万像素黑白CMOS | ||
| 显示器 | LED显示器 (WXGA:1920×1080) | LED显示器 (WXGA:1920×1080) | LED显示器 (WXGA:1920×1080) | ||
| 广视野测量模式 | φ100mm | 200mm×200mm (4角R50) | 300mm×200mm ( 4 角 R 5 0 ) | ||
| 高精度测量模式 | 20 mm×20mm | 130 mm×130mm | 230mm×130mm | ||
| 最小显示单位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | ||
| 重复精度 | 广视野 测量模式 | 座标台未移动 | ±0.8μm | ±0.8μm | ±0.8μm |
| 座标台移动 | / | ±1.8μm | ±1.8μm | ||
| 高精度 测量模式 | 座标台未移动 | ±0.4μm | ±0.4μm | ±0.4μm | |
| 座标台移动 | / | ±1.2μm | ±1.2μm | ||
| 测量精度±2σ | 广视野 测量模式 | 无连接 | ±2.5μm*1 | ±2.5μm" | ±2.5μm |
| 有连接 | / | ±(5+0.02L)μm'² | ±(5+0.02L)μm"² | ||
| 高精度 测量模式 | 无连接 | ±1.5μm³ | ±1.5μm³ | ±1.5μm"3 | |
| 有连接 | / | ±(3+0.02Lμm'⁴ | ±(3+0.02L)μm^4 | ||
| 存储 | 硬盘驱动器 | 1T | 1T | 1T | |
| 环境抗耐性 | 使用环境温度 | 1 0 至 3 5 ℃ | 1 0 至 3 5 ℃ | 1 0 至 3 5 ℃ | |
| 使用环境湿度 | 20~80%RH(无凝结) | 20~80%RH(无凝结) | 20~80%RH(无凝结) | ||
| 照明系统 | 透过 | 远心透过照明 | 远心透过照明 | 远心透过照明 | |
| 落射 | 可选配同轴落射 | 可选配同轴落射 | 可选配同轴落射 | ||
| 落射 | 4分割环状照明 | 4分割多角度照明(电动) | 4分割多角度照明(电动) | ||
| 落射 | / | 环状(指向性)照明(电动) | 环状(指向性(照明(电动) | ||
| XY坐标台 | 移动范围 | / | 110mm×110mm(电动) | 210mm×110mm(电动) | |
| 承受负重 | 5kg | 5kg | 7.5kg | ||
| Z坐标台 | 移动范围 | 75mm(电动) | 75mm(电动) | 75mm(电动) | |
| 重量 | 控制器 | 约8kg | 约8kg | 约8kg | |
| 测量头 | 约40kg | 约45kg | 约47kg | ||


客服